縣市別 | 租金補貼計畫戶數 |
---|
中央經費 計畫戶數 | 直轄市、縣(市) 經費計畫戶數 | 合計 |
---|
新北市 | 8,979 | 3,848 | 12,827 |
臺北市 | 5,820 | 3,880 | 9,700 |
桃園市 | 4,900 | 2,100 | 7,000 |
臺中市 | 5,303 | 2,273 | 7,576 |
臺南市 | 2,522 | 631 | 3,153 |
高雄市 | 7,085 | 1,771 | 8,856 |
宜蘭縣 | 765 | 135 | 900 |
新竹縣 | 200 | 50 | 250 |
苗栗縣 | 384 | 42 | 426 |
彰化縣 | 1,057 | 186 | 1,243 |
南投縣 | 672 | 118 | 790 |
雲林縣 | 646 | 114 | 760 |
嘉義縣 | 337 | 37 | 374 |
屏東縣 | 1,333 | 148 | 1,481 |
臺東縣 | 297 | 33 | 330 |
花蓮縣 | 578 | 102 | 680 |
澎湖縣 | 203 | 23 | 226 |
基隆市 | 853 | 173 | 1,026 |
新竹市 | 253 | 109 | 362 |
嘉義市 | 778 | 194 | 972 |
金門縣 | 144 | 36 | 180 |
連江縣 | 1 | 1 | 2 |
合 計 | 43,110 | 16,004 | 59,114 |
註:
1.租金補貼戶數分配原則:依【各直轄市、縣(市)租金補貼歷年平均申請戶數占全部平均申請戶數比例計算之戶數】分配及各直轄市、縣(市)自籌戶數推算中央補助戶數分配。
2.依據台南市政府104年7月6日府都更字第1040620041號函修正該市及合計之計畫戶數。
3.行政院104年7月17日院臺建字第1040037822號函核定修正104年度之租金補貼戶數。