縣市別 | 修繕住宅貸款 利息補貼戶數 |
---|
新北市 | 682 |
臺北市 | 360 |
桃園市 | 273 |
臺中市 | 275 |
臺南市 | 247 |
高雄市 | 355 |
宜蘭縣 | 60 |
新竹縣 | 52 |
苗栗縣 | 60 |
彰化縣 | 108 |
南投縣 | 55 |
雲林縣 | 67 |
嘉義縣 | 52 |
屏東縣 | 106 |
臺東縣 | 32 |
花蓮縣 | 42 |
澎湖縣 | 12 |
基隆市 | 70 |
新竹市 | 46 |
嘉義市 | 33 |
金門縣 | 11 |
連江縣 | 2 |
合 計 | 3,000 |
註:
修繕住宅貸款利息補貼戶數分配原則:依【各直轄市、縣(市)修繕住宅貸款利息補貼歷年平均申請戶數占全部平均申請戶數比例計算之戶數】分配。