縣市別 | 自購住宅貸款 利息補貼戶數 |
---|
新北市 | 1,127 |
臺北市 | 645 |
桃園市 | 356 |
臺中市 | 642 |
臺南市 | 379 |
高雄市 | 624 |
宜蘭縣 | 108 |
新竹縣 | 63 |
苗栗縣 | 82 |
彰化縣 | 210 |
南投縣 | 63 |
雲林縣 | 95 |
嘉義縣 | 71 |
屏東縣 | 134 |
臺東縣 | 50 |
花蓮縣 | 76 |
澎湖縣 | 23 |
基隆市 | 80 |
新竹市 | 88 |
嘉義市 | 61 |
金門縣 | 20 |
連江縣 | 3 |
合 計 | 5,000 |
註:
自購住宅貸款利息補貼戶數分配原則:依【各直轄市、縣(市)購置住宅貸款利息補貼歷年平均申請戶數占全部平均申請戶數比例計算之戶數】分配。