106年度自購住宅貸款利息補貼計畫戶數
縣市別 | 自購住宅貸款利息補貼計畫戶數 |
---|
新北市 | 940 |
臺北市 | 536 |
桃園市 | 361 |
臺中市 | 491 |
臺南市 | 277 |
高雄市 | 469 |
宜蘭縣 | 81 |
新竹縣 | 62 |
苗栗縣 | 71 |
彰化縣 | 184 |
南投縣 | 59 |
雲林縣 | 76 |
嘉義縣 | 42 |
屏東縣 | 101 |
臺東縣 | 29 |
花蓮縣 | 34 |
澎湖縣 | 14 |
基隆市 | 53 |
新竹市 | 62 |
嘉義市 | 36 |
金門縣 | 20 |
連江縣 | 2 |
合 計 | 4,000 |
註:
一、各直轄市、縣(市)戶數係依【各直轄市、縣(市)購置住宅貸款利息補貼歷年平均申請戶數占全部平均申請戶數比例計算之戶數】分配。
二、各直轄市、縣(市)計畫戶數得依民眾申請及複審合格情形檢討調整,以符實際需求。