106年度租金補貼計畫戶數
縣市別 | 中央經費計畫戶數 | 直轄市、縣(市) 經費計畫戶數 | 合計 |
---|
新北市 | 9,100 | 3,900 | 13,000 |
臺北市 | 5,370 | 3,830 | 9,200 |
桃園市 | 5,600 | 2,400 | 8,000 |
臺中市 | 4,877 | 2,090 | 6,967 |
臺南市 | 3,062 | 766 | 3,828 |
高雄市 | 7,519 | 1,880 | 9,399 |
宜蘭縣 | 850 | 150 | 1,000 |
新竹縣 | 400 | 100 | 500 |
苗栗縣 | 378 | 42 | 420 |
彰化縣 | 1,326 | 234 | 1,560 |
南投縣 | 669 | 118 | 787 |
雲林縣 | 510 | 90 | 600 |
嘉義縣 | 297 | 33 | 330 |
屏東縣 | 1,332 | 148 | 1,480 |
臺東縣 | 297 | 33 | 330 |
花蓮縣 | 612 | 68 | 680 |
澎湖縣 | 207 | 23 | 230 |
基隆市 | 800 | 200 | 1,000 |
新竹市 | 440 | 110 | 550 |
嘉義市 | 776 | 194 | 970 |
金門縣 | 168 | 42 | 210 |
連江縣 | 9 | 1 | 10 |
合 計 | 44,599 | 16,452 | 61,051 |
註:
一、各直轄市、縣(市)計畫戶數係依各直轄市、縣(市)自籌戶數加上以其自籌款比率推算之中央補助戶數,計算其租金補貼計畫戶數。
二、各直轄市、縣(市)計畫戶數得依民眾申請及複審合格情形檢討調整,以符實際需求。