106年度修繕住宅貸款利息補貼計畫戶數
縣市別 | 修繕住宅貸款利息補貼計畫戶數 |
---|
新北市 | 534 |
臺北市 | 220 |
桃園市 | 205 |
臺中市 | 170 |
臺南市 | 166 |
高雄市 | 246 |
宜蘭縣 | 44 |
新竹縣 | 26 |
苗栗縣 | 31 |
彰化縣 | 50 |
南投縣 | 25 |
雲林縣 | 28 |
嘉義縣 | 22 |
屏東縣 | 70 |
臺東縣 | 26 |
花蓮縣 | 26 |
澎湖縣 | 7 |
基隆市 | 54 |
新竹市 | 23 |
嘉義市 | 20 |
金門縣 | 6 |
連江縣 | 1 |
合 計 | 2,000 |
註:
一、各直轄市、縣(市)戶數係依【各直轄市、縣(市)修繕住宅貸款利息補貼歷年平均申請戶數占全部平均申請戶數比例計算之戶數】分配。
二、各直轄市、縣(市)計畫戶數得依民眾申請及複審合格情形檢討調整,以符實際需求。