縣市別 | 租金補貼計畫戶數 |
---|
中央經費計畫戶數 | 直轄市、縣(市)經費計畫戶數 | 合計 |
---|
新北市 | 9,100 | 3,900 | 13,000 |
臺北市 | 5,520 | 3,680 | 9,200 |
桃園市 | 4,900 | 2,100 | 7,000 |
臺中市 | 4,230 | 1,813 | 6,043 |
臺南市 | 2,522 | 631 | 3,153 |
高雄市 | 7,085 | 1,771 | 8,856 |
宜蘭縣 | 765 | 135 | 900 |
新竹縣 | 240 | 60 | 300 |
苗栗縣 | 378 | 42 | 420 |
彰化縣 | 1,054 | 186 | 1,240 |
南投縣 | 669 | 118 | 787 |
雲林縣 | 425 | 75 | 500 |
嘉義縣 | 297 | 33 | 330 |
屏東縣 | 1,332 | 148 | 1,480 |
臺東縣 | 297 | 33 | 330 |
花蓮縣 | 578 | 102 | 680 |
澎湖縣 | 207 | 23 | 230 |
基隆市 | 692 | 173 | 865 |
新竹市 | 350 | 150 | 500 |
嘉義市 | 776 | 194 | 970 |
金門縣 | 152 | 38 | 190 |
連江縣 | 1 | 1 | 2 |
合計 | 41,570 | 15,406 | 56,976 |
註:
一、各直轄市、縣(市)計畫戶數係依各直轄市、縣(市)自籌戶數加上以其自籌款比率推算之中央補助戶數,計算其租金補貼計畫戶數。
二、各直轄市、縣(市)計畫戶數得依民眾申請及複審合格情形檢討調整,以符合實際需求。