縣市別 | 修繕住宅貸款利息補貼戶數 |
---|
新北市 | 816 |
臺北市 | 338 |
桃園市 | 288 |
臺中市 | 256 |
臺南市 | 255 |
高雄市 | 353 |
宜蘭縣 | 66 |
新竹縣 | 40 |
苗栗縣 | 48 |
彰化縣 | 76 |
南投縣 | 38 |
雲林縣 | 41 |
嘉義縣 | 34 |
屏東縣 | 104 |
臺東縣 | 36 |
花蓮縣 | 40 |
澎湖縣 | 11 |
基隆市 | 84 |
新竹市 | 36 |
嘉義市 | 31 |
金門縣 | 8 |
連江縣 | 1 |
合計 | 3,000 |
註:
一、各直轄市、縣(市)戶數係依【各直轄市、縣(市)修繕住宅貸款利息補貼歷年平均申請戶數占全部平均申請戶數比例計算之戶數】分配。
二、各直轄市、縣(市)計畫戶數得依民眾申請及複審合格情形檢討調整,以符合實際需求。