105年度自購住宅貸款利息補貼計畫辦理戶數
縣市別 | 自購住宅貸款利息補貼計畫戶數 |
---|
新北市 | 1,085 |
臺北市 | 617 |
桃園市 | 371 |
臺中市 | 530 |
臺南市 | 321 |
高雄市 | 518 |
宜蘭縣 | 95 |
新竹縣 | 71 |
苗栗縣 | 81 |
彰化縣 | 208 |
南投縣 | 66 |
雲林縣 | 85 |
嘉義縣 | 48 |
屏東縣 | 117 |
臺東縣 | 33 |
花蓮縣 | 40 |
澎湖縣 | 16 |
基隆市 | 62 |
新竹市 | 73 |
嘉義市 | 42 |
金門縣 | 19 |
連江縣 | 2 |
合計 | 4,500 |
註:
一、各直轄市、縣(市)戶數係依【各直轄市、縣(市)購置住宅貸款利息補貼歷年平均申請戶數占全部平均申請戶數比例計算之戶數】分配。
二、各直轄市、縣(市)計畫戶數得依民眾申請及複審合格情形檢討調整,以符合實際需求。