表格下載資料日期:113年12月31日
縣市 (開辦時間) | 累計媒合戶數(戶) |
---|
第4期 | 第3期 | 第2期 | 第1期* |
---|
地方* | 中央* (112.07.03) (112.11.01) | 地方 | 中央 (110.05.31) | 地方 | 中央 (109.01.16) |
---|
新北市 (112.07.03) | 2,891 | 12,444 | 2,408 | 8,743 | 1,642 | 998 | 906 |
臺北市 (112.08.01) | 984 | 4,298 | 1,171 | 3,876 | 614 | 578 | 1,166 |
桃園市 (112.07.03) | 9,767 | 12,139 | 4,532 | 12,595 | 1,339 | 2,802 | 1,005 |
臺中市 (112.07.03) | 1,588 | 8,351 | 2,148 | 5,910 | 1,364 | 818 | 1,163 |
臺南市 (112.10.19) | 853 | 3,344 | 1,528 | 2,235 | 999 | 206 | 322 |
高雄市 (112.09.15) | 868 | 5,420 | 1,069 | 3,292 | 780 | 535 | 595 |
基隆市 (112.09.01) | 1,838 | - | 1,885 | - | 726 | - | - |
新竹市 (112.09.11) | 380 | - | 597 | - | 360 | - | - |
嘉義市 (112.09.15) | 426 | - | 547 | - | 281 | - | - |
新竹縣 (112.09.15) | 355 | - | 512 | - | 229 | - | - |
苗栗縣 (112.08.01) | 331 | - | 358 | - | 45 | - | - |
屏東縣 (112.07.18) | 355 | - | 206 | - | 113 | - | - |
宜蘭縣 (112.07.03) | 630 | - | 506 | - | 57 | - | - |
嘉義縣 (112.08.05) | 113 | - | 150 | - | 13 | - | - |
花蓮縣 (113.04.18) | 105 | - | 91 | - | 28 | - | - |
雲林縣 (112.08.25) | 145 | - | 42 | - | - | - | - |
彰化縣
| - | 660 | - | - | - | - | - |
南投縣
| - | 177 | - | - | - | - | - |
臺東縣 (113.01.03) | 44 | - | - | - | - | - | - |
小計
| 21,673 | 46,833 | 17,750 | 36,651 | 8,590 | 5,937 | 5,157 |
第2/3/4期小計
| 68,506 | 54,401 | 14,527 | - |
合計
| 142,591 (有效契約數*:83,151戶) |
*備註
1.中央係指國家住宅及都市更新中心偕同地方租賃住宅服務商業同業公會執行。
2.第1至3期計畫媒合期間已截止,故數據不再更新。
3.有效契約數係指租賃契約仍有效之戶數。其變動因素包含房東收回或房客之不可抗因素而退出計畫;另各期計畫媒合案均有一定之管理期限,故早期加入之媒合案會因計畫期程屆滿而到期。