跳到主要內容
> > >住宅價格指數
:::

住宅價格指數

最新報告
相關檔案

壹、前言

行政院100年10月26日核定「民國101年至民國104年整體住宅政策實施方案」,以「編製住宅價格指數並定期發布」做為具體措施之一。內政部以不動產成交案件實際申報資料,計算出住宅價格季指數,提供住宅價格之變動趨勢資訊,透過不動產估價師尋找比較案例之概念,搜尋與本季交易案例高度相似並具有替代性的相似房屋,計算於不同時點之價格變動,進而以「類重複交易法」方式編製作為衡量住宅市場價格變動的參考指標。目前編製完成全國及六直轄市住宅價格季指數,編製期間為101年第3季至111年第3季。

貳、111年第3季住宅價格季指數說明

本季(111年第3季)全國住宅價格季指數為126.33,較上季上漲1.90%,較去年同季上漲10.01%。在六都方面,新北市住宅價格季指數為120.95,較上季上漲2.01%,較去年同季上漲9.06%。臺北市住宅價格季指數為113.61,較上季上漲0.83%,較去年同季上漲4.75%。桃園市住宅價格季指數為128.68,較上季上漲1.41%,較去年同季上漲10.13%。臺中市住宅價格季指數為135.11,較上季上漲2.31%,較去年同季上漲11.65%。臺南市住宅價格季指數為139.21,較上季上漲1.94%,較去年同季上漲10.46%。高雄市住宅價格季指數為130.57,較上季上漲2.76%,較去年同季上漲14.04%。綜合來看,全國及六都住宅價格季指數在近期均呈現上漲的走勢,惟本季上漲幅度趨緩。另從總體經濟與房市相關數據說明如下:

  1. 貨幣緊縮政策衝擊國內外經濟

    由於俄烏戰爭僵持、全球通膨仍居高不下,主要國家加速執行貨幣緊縮政策,各機構預期今、明年全球經濟成長趨緩。 國內經濟情勢部分,受國際景氣衝擊於外銷成長趨緩,但國內需求上,製造業持續積極投資,餐飲與零售業連續正成長,彌補部分出口成長趨緩的不足。景氣對策信號於111年7月、8月、9月綜合判斷分數分別為24、23、17分,出現連續下降趨勢。尤其在9月燈號由綠燈轉為黃藍燈,且分數降至象徵轉向的黃藍燈下緣。後續經濟情況不確定性升高。

  2. 房貸利率持續緩升,購置住宅貸款餘額成長稍緩

    住宅金融面而言,111年9月底臺灣購置住宅貸款餘額與建築貸款餘額年增率分別為8.17%及12.04%,均低於6月底之8.73%及12.86%,年增率逐漸放緩,但購置住宅貸款餘額仍高達9兆2,427億,建築貸款餘額則為3兆273億元。五大銀行新承做房貸利率於110年9月降至1.346%之歷史低點後緩升,復因央行於本年連續三度升息,9月升至1.731%,雖處相對低檔,後續趨勢值得留意。

  3. 相關產業表現成長幅度放緩,房市價格漲勢趨緩、交易量能衰退

    111年第3季營建工程業、不動產及住宅服務業國民生產毛額連鎖實質年成長率(預測值)分別為3.30%與0.74%,為正成長,相較於上一季年成長率1.25%與1.27%,營造業維持穩定水準,不動產及住宅服務業成長趨緩。另一方面,111年第3季建物所有權買賣移轉登記棟數為73,129棟,相較上季86,026棟減少14.99%,相較去年同季73,734棟減少0.82%。

參、住宅價格季指數統計表

表1 全國及六都住宅價格季指數
基期為105年全年=100
縣市 全國 新北市 臺北市 桃園市 臺中市 臺南市 高雄市
101年第3季 78.96 83.40 91.34 74.89 73.96 75.74 72.70
101年第4季 79.75 85.12 92.42 75.66 74.49 75.42 74.48
102年第1季 82.82 88.46 94.42 80.74 78.87 77.60 76.07
102年第2季 86.71 92.83 99.06 86.89 80.62 81.82 81.56
102年第3季 88.94 95.02 101.83 91.79 84.65 84.92 84.74
102年第4季 90.77 98.42 104.06 91.93 85.83 86.34 88.62
103年第1季 94.03 101.09 107.30 96.52 91.67 90.51 91.31
103年第2季 95.65 103.34 108.17 97.29 95.36 92.88 92.78
103年第3季 97.68 102.76 108.81 99.82 95.50 95.35 93.62
103年第4季 99.07 103.55 107.00 103.90 98.09 96.62 98.71
104年第1季 100.77 102.77 105.94 101.93 103.74 101.57 100.08
104年第2季 100.15 102.91 106.50 103.15 103.56 100.30 100.92
104年第3季 100.08 102.63 105.17 102.28 100.63 99.45 100.80
104年第4季 99.60 100.72 101.48 101.35 99.04 98.90 99.72
105年第1季 99.32 100.68 100.08 103.69 98.38 98.53 97.78
105年第2季 100.76 100.48 100.20 99.18 100.09 100.22 99.74
105年第3季 100.69 100.05 100.39 99.58 101.65 100.74 100.73
105年第4季 99.09 99.57 99.27 103.40 99.39 100.04 99.39
106年第1季 99.42 99.52 98.29 104.56 100.69 100.10 99.66
106年第2季 99.86 99.16 98.54 99.75 101.45 100.77 101.93
106年第3季 100.69 99.78 99.14 104.38 101.81 99.21 101.73
106年第4季 100.60 100.93 98.33 102.65 103.05 99.68 101.63
107年第1季 100.62 101.48 99.46 102.42 103.02 99.63 100.73
107年第2季 100.08 101.28 100.01 102.38 101.89 100.53 99.64
107年第3季 100.63 102.56 100.50 103.96 102.43 101.62 100.24
107年第4季 100.80 102.38 100.07 103.82 103.19 102.89 100.83
108年第1季 101.09 102.30 100.11 103.72 103.59 103.18 101.55
108年第2季 101.59 102.49 99.59 103.74 103.81 104.67 102.13
108年第3季 103.57 102.95 100.52 104.46 104.59 107.07 103.35
108年第4季 104.14 103.46 100.80 104.64 105.48 107.88 104.29
109年第1季 104.69 103.70 100.61 105.09 106.37 108.95 104.85
109年第2季 105.39 103.90 100.70 105.80 107.64 110.38 105.24
109年第3季 106.89 105.16 102.30 108.04 109.85 113.20 106.20
109年第4季 108.17 106.11 103.65 109.43 111.40 115.91 107.58
110年第1季 110.61 108.03 105.55 111.42 115.13 119.73 110.60
110年第2季 112.42 108.89 106.72 113.92 117.62 122.29 111.55
110年第3季 114.83 110.90 108.47 116.84 121.01 126.03 114.49
110年第4季 117.50 112.69 109.44 120.64 124.28 129.68 118.00
110年第4季 117.50 112.69 109.44 120.64 124.28 129.68 118.00
111年第1季 121.01 116.13 111.53 123.90 128.81 133.59 123.54
111年第2季 123.97 118.57 112.67 126.89 132.06 136.56 127.07
111年第3季 126.33 120.95 113.61 128.68 135.11 139.21 130.57
表2 全國及六都住宅價格季指數對上季變動率
縣市 全國 新北市 臺北市 桃園市 臺中市 臺南市 高雄市
101年第3季 10.36% 8.93% 5.29% 9.76% 14.84% 14.26% 11.73%
101年第4季 1.00% 2.06% 1.18% 1.03% 0.72% -0.42% 2.45%
102年第1季 3.85% 3.92% 2.16% 6.71% 5.88% 2.89% 2.13%
102年第2季 4.70% 4.94% 4.91% 7.62% 2.22% 5.44% 7.22%
102年第3季 2.57% 2.36% 2.80% 5.64% 5.00% 3.79% 3.90%
102年第4季 2.06% 3.58% 2.19% 0.15% 1.39% 1.67% 4.58%
103年第1季 3.59% 2.71% 3.11% 4.99% 6.80% 4.83% 3.04%
103年第2季 1.72% 2.23% 0.81% 0.80% 4.03% 2.62% 1.61%
103年第3季 2.12% -0.56% 0.59% 2.60% 0.15% 2.66% 0.91%
103年第4季 1.42% 0.77% -1.66% 4.09% 2.71% 1.33% 5.44%
104年第1季 1.72% -0.75% -0.99% -1.90% 5.76% 5.12% 1.39%
104年第2季 -0.62% 0.14% 0.53% 1.20% -0.17% -1.25% 0.84%
104年第3季 -0.07% -0.27% -1.25% -0.84% -2.83% -0.85% -0.12%
104年第4季 -0.48% -1.86% -3.51% -0.91% -1.58% -0.55% -1.07%
105年第1季 -0.28% -0.04% -1.38% 2.31% -0.67% -0.37% -1.95%
105年第2季 1.45% -0.20% 0.12% -4.35% 1.74% 1.72% 2.00%
105年第3季 -0.07% -0.43% 0.19% 0.40% 1.56% 0.52% 0.99%
105年第4季 -1.59% -0.48% -1.12% 3.84% -2.22% -0.69% -1.33%
106年第1季 0.33% -0.05% -0.99% 1.12% 1.31% 0.06% 0.27%
106年第2季 0.44% -0.36% 0.25% -4.60% 0.75% 0.67% 2.28%
106年第3季 0.83% 0.63% 0.61% 4.64% 0.35% -1.55% -0.20%
106年第4季 -0.09% 1.15% -0.82% -1.66% 1.22% 0.47% -0.10%
107年第1季 0.02% 0.54% 1.15% -0.22% -0.03% -0.05% -0.89%
107年第2季 -0.54% -0.20% 0.55% -0.04% -1.10% 0.90% -1.08%
107年第3季 0.55% 1.26% 0.49% 1.54% 0.53% 1.08% 0.60%
107年第4季 0.17% -0.17% -0.43% -0.13% 0.74% 1.25% 0.59%
108年第1季 0.29% -0.08% 0.04% -0.10% 0.39% 0.28% 0.71%
108年第2季 0.49% 0.19% -0.52% 0.01% 0.22% 1.44% 0.58%
108年第3季 1.95% 0.45% 0.94% 0.70% 0.75% 2.29% 1.19%
108年第4季 0.55% 0.49% 0.27% 0.17% 0.85% 0.76% 0.91%
109年第1季 0.52% 0.23% -0.18% 0.43% 0.85% 0.99% 0.54%
109年第2季 0.67% 0.20% 0.09% 0.68% 1.19% 1.31% 0.38%
109年第3季 1.43% 1.21% 1.59% 2.12% 2.05% 2.56% 0.91%
109年第4季 1.20% 0.91% 1.32% 1.28% 1.41% 2.39% 1.29%
110年第1季 2.25% 1.80% 1.83% 1.82% 3.35% 3.30% 2.81%
110年第2季 1.64% 0.80% 1.11% 2.25% 2.16% 2.14% 0.86%
110年第3季 2.15% 1.84% 1.64% 2.56% 2.89% 3.06% 2.64%
110年第4季 2.32% 1.62% 0.90% 3.26% 2.70% 2.89% 3.06%
111年第1季 2.99% 3.05% 1.91% 2.70% 3.65% 3.02% 4.70%
111年第2季 2.44% 2.10% 1.03% 2.41% 2.53% 2.22% 2.85%
111年第3季 1.90% 2.01% 0.83% 1.41% 2.31% 1.94% 2.76%
表3 全國及六都住宅價格季指數對去年同季變動率
縣市 全國 新北市 臺北市 桃園市 臺中市 臺南市 高雄市
101年第3季 17.34% 17.96% 12.35% 19.12% 23.87% 23.86% 21.35%
101年第4季 18.13% 17.76% 13.43% 18.81% 22.52% 20.29% 25.60%
102年第1季 21.35% 21.78% 13.40% 25.37% 31.08% 20.01% 24.42%
102年第2季 21.19% 21.25% 14.19% 27.35% 25.19% 23.43% 25.34%
102年第3季 12.64% 13.93% 11.48% 22.57% 14.45% 12.12% 16.56%
102年第4季 13.82% 15.63% 12.59% 21.50% 15.22% 14.48% 18.98%
103年第1季 13.54% 14.28% 13.64% 19.54% 16.23% 16.64% 20.03%
103年第2季 10.31% 11.32% 9.20% 11.97% 18.28% 13.52% 13.76%
103年第3季 9.83% 8.15% 6.85% 8.75% 12.82% 12.28% 10.48%
103年第4季 9.14% 5.21% 2.83% 13.02% 14.28% 11.91% 11.39%
104年第1季 7.17% 1.66% -1.27% 5.61% 13.17% 12.22% 9.60%
104年第2季 4.70% -0.42% -1.54% 6.02% 8.60% 7.99% 8.77%
104年第3季 2.46% -0.13% -3.35% 2.46% 5.37% 4.30% 7.67%
104年第4季 0.53% -2.73% -5.16% -2.45% 0.97% 2.36% 1.02%
105年第1季 -1.44% -2.03% -5.53% 1.73% -5.17% -2.99% -2.30%
105年第2季 0.61% -2.36% -5.92% -3.85% -3.35% -0.08% -1.17%
105年第3季 0.61% -2.51% -4.55% -2.64% 1.01% 1.30% -0.07%
105年第4季 -0.51% -1.14% -2.18% 2.02% 0.35% 1.15% -0.33%
106年第1季 0.10% -1.15% -1.79% 0.84% 2.35% 1.59% 1.92%
106年第2季 -0.89% -1.31% -1.66% 0.57% 1.36% 0.55% 2.20%
106年第3季 0.00% -0.27% -1.25% 4.82% 0.16% -1.52% 0.99%
106年第4季 1.52% 1.37% -0.95% -0.73% 3.68% -0.36% 2.25%
107年第1季 1.21% 1.97% 1.19% -2.05% 2.31% -0.47% 1.07%
107年第2季 0.22% 2.14% 1.49% 2.64% 0.43% -0.24% -2.25%
107年第3季 -0.06% 2.79% 1.37% -0.40% 0.61% 2.43% -1.46%
107年第4季 0.20% 1.44% 1.77% 1.14% 0.13% 3.22% -0.79%
108年第1季 0.47% 0.81% 0.65% 1.27% 0.55% 3.56% 0.81%
108年第2季 1.51% 1.20% -0.42% 1.32% 1.88% 4.11% 2.50%
108年第3季 2.92% 0.38% 0.02% 0.48% 2.11% 5.36% 3.10%
108年第4季 3.32% 1.05% 0.73% 0.79% 2.22% 4.85% 3.43%
109年第1季 3.56% 1.36% 0.50% 1.32% 2.69% 5.59% 3.25%
109年第2季 3.74% 1.38% 1.12% 1.99% 3.69% 5.46% 3.68%
109年第3季 3.21% 2.14% 1.77% 3.43% 5.02% 5.73% 2.76%
109年第4季 3.87% 2.57% 2.83% 4.58% 5.61% 7.44% 3.15%
110年第1季 5.66% 4.18% 4.90% 6.02% 8.23% 9.90% 5.48%
110年第2季 6.67% 4.80% 5.98% 7.68% 9.27% 10.79% 5.99%
110年第3季 7.43% 5.46% 6.03% 8.14% 10.16% 11.34% 7.81%
110年第4季 8.62% 6.20% 5.58% 10.25% 11.56% 11.88% 9.69%
111年第1季 9.41% 7.50% 5.67% 11.21% 11.88% 11.58% 11.70%
111年第2季 10.27% 8.89% 5.58% 11.38% 12.28% 11.67% 13.91%
111年第3季 10.01% 9.06% 4.75% 10.13% 11.65% 10.46% 14.04%

肆、住宅價格季指數趨勢圖 (基期為105年全年=100)

111Q3全國住宅價格指數趨勢圖
圖1 全國住宅價格季指數趨勢圖
111Q3新北市住宅價格指數趨勢圖
圖2 新北市住宅價格季指數趨勢圖
111Q3臺北市住宅價格指數趨勢圖
圖3 臺北市住宅價格季指數趨勢圖
111Q3桃園市住宅價格指數趨勢圖
圖4 桃園市住宅價格季指數趨勢圖
111Q3臺中市住宅價格指數趨勢圖
圖5 臺中市住宅價格季指數趨勢圖
111Q3臺南市住宅價格指數趨勢圖
圖6 臺南市住宅價格季指數趨勢圖
111Q3高雄市住宅價格指數趨勢圖
圖7 高雄市住宅價格季指數趨勢圖