家庭年所得及財產限制
依住宅補貼對象一定所得及財產基準,所得指家庭成員年度綜合所得稅各類所得。財產包括家庭成員之動產及不動產,其標準及內容計算如下表(103年度住宅補貼申請案,將採計財稅或主管機關提供之申請人及其家庭成員102年度家庭年所得及財產資料作為審查依據):
【申請項目:租金補貼及修繕住宅貸款利息補貼】
單位:新台幣
戶籍地 | 家庭成員家庭年所得應低於下列金額 | 家庭成員財產應低於下列金額 |
---|
家庭年所得 | 每人每月平均所得 | 每人動產限額 | 非住宅之不動產限額 |
---|
臺灣省 | 87萬元 | 3萬8,041元 | 11萬2,500元 | 480萬元 |
臺北市 | 138萬元 | 5萬1,779元 | 15萬元 | 876萬元 |
新北市 | 101萬元 | 4萬3,536元 | 11萬2,500元 | 525萬元 |
臺中市 | 96萬元 | 4萬1,510元 | 11萬2,500元 | 480萬元 |
臺南市 | 80萬元 | 3萬8,041元 | 11萬2,500元 | 480萬元 |
高雄市 | 95萬元 | 4萬1,615元 | 每戶(四口內)每年45萬元,第五口起每增加一口得增加11萬2,500元 | 480萬元 |
金門縣 連江縣 | 87萬元 | 3萬4,191元 | 每戶(四口內)每年60萬元,第五口起每增加一口得增加15萬元 | 375萬元 |
【申請項目:自購住宅貸款利息補貼】
單位:新台幣
戶籍地 | 家庭成員家庭年所得應低於下列金額 | 家庭成員財產應低於下列金額 |
---|
家庭年所得 | 每人每月平均所得 | 非住宅之不動產限額 |
---|
臺灣省 | 87萬元 | 3萬8,041元 | 480萬元 |
臺北市 | 138萬元 | 5萬1,779元 | 876萬元 |
新北市 | 101萬元 | 4萬3,536元 | 525萬元 |
臺中市 | 96萬元 | 4萬1,510元 | 480萬元 |
臺南市 | 80萬元 | 3萬8,041元 | 480萬元 |
高雄市 | 95萬元 | 4萬1,615元 | 480萬元 |
金門縣 連江縣 | 87萬元 | 3萬4,191元 | 375萬元 |
申請自購住宅貸款利息補貼者動產限額一覽表
單位:新台幣
類別 | 戶籍地 | 申請自購住宅動產限額(每戶) |
---|
一 | 臺中市、臺南市、高雄市、臺灣省、金門縣、連江縣 | 302萬 |
二 | 新北市 | 360萬 |
三 | 臺北市 | 592萬 |