糾紛統計

檔案名稱發布日期
1113 年第 1 季糾紛統計2024/4/29 下午 05:22:26
2112 年第 4 季糾紛統計2024/3/12 下午 03:21:03
3112 年第 3 季糾紛統計2024/2/6 下午 04:13:20
4112 年第 2 季糾紛統計2024/3/12 下午 03:34:23
5112 年第 1 季糾紛統計2024/3/12 下午 03:35:13
6111 年第 4 季糾紛統計2023/2/10 下午 02:10:17
7111 年第 3 季糾紛統計2023/1/19 上午 09:34:12
8111 年第 2 季糾紛統計2022/8/2 下午 03:17:21
9111 年第 1 季糾紛統計2022/5/2 下午 01:45:55
10110 年第 4 季糾紛統計2022/2/9 下午 03:11:58
第一頁 上一頁 第 1 頁/共 7 頁 下一頁 最末頁 到第
TOP