糾紛統計

檔案名稱 發布日期
1 113 年第 4 季糾紛統計 2025/02/06 17:07:16
2 113 年第 3 季糾紛統計 2024/11/06 16:56:52
3 113 年第 2 季糾紛統計 2024/08/07 08:59:47
4 113 年第 1 季糾紛統計 2024/04/29 17:22:26
5 112 年第 4 季糾紛統計 2024/03/12 15:21:03
6 112 年第 3 季糾紛統計 2024/02/06 16:13:20
7 112 年第 2 季糾紛統計 2024/03/12 15:34:23
8 112 年第 1 季糾紛統計 2024/03/12 15:35:13
9 111 年第 4 季糾紛統計 2023/02/10 14:10:17
10 111 年第 3 季糾紛統計 2023/01/19 09:34:12
11 111 年第 2 季糾紛統計 2022/08/02 15:17:21
12 111 年第 1 季糾紛統計 2022/05/02 13:45:55
13 110 年第 4 季糾紛統計 2022/02/09 15:11:58
14 110 年第 3 季糾紛統計 2022/01/04 16:22:46
15 110 年第 2 季糾紛統計 2021/12/15 17:03:42
16 110 年第 1 季糾紛統計 2021/05/04 10:44:43
17 109 年第 4 季糾紛統計 2021/02/01 14:26:15
18 109 年第 3 季糾紛統計 2020/11/27 11:22:02
19 109 年第 2 季糾紛統計 2020/08/04 15:42:36
20 109 年第 1 季糾紛統計 2020/05/21 14:21:29
21 108 年第 4 季糾紛統計 2020/03/06 11:02:17
22 108 年第 3 季糾紛統計 2019/11/08 10:47:05
23 108 年第 2 季糾紛統計 2019/08/21 11:56:06
24 108 年第 1 季糾紛統計 2019/05/21 10:34:25
25 107 年第 4 季糾紛統計 2019/03/28 10:43:28
26 107 年第 3 季糾紛統計 2019/03/28 10:43:14
27 107 年第 2 季糾紛統計 2019/03/28 10:43:04
28 107 年第 1 季糾紛統計 2019/03/28 10:37:09
29 106 年第 4 季糾紛統計 2018/03/14 13:57:48
30 106 年第 3 季糾紛統計 2017/11/14 10:39:32
31 106 年第 2 季糾紛統計 2017/08/14 09:47:46
32 106 年第 1 季糾紛統計 2017/05/10 11:55:08
33 105 年第 4 季糾紛統計 2017/02/02 10:17:13
34 105 年第 3 季糾紛統計 2016/12/16 11:53:41
35 105 年第 2 季糾紛統計 2016/10/04 10:58:05
36 105 年第 1 季糾紛統計 2016/10/04 10:57:53
37 104 年第 4 季糾紛統計 2016/01/30 16:06:43
38 104 年第 3 季糾紛統計 2015/11/09 09:26:36
39 104 年第 2 季糾紛統計 2015/08/07 10:07:23
40 104 年第 1 季糾紛統計 2015/04/30 10:12:19
41 103 年第 4 季糾紛統計 2015/01/29 16:04:05
42 103 年第 3 季糾紛統計 2014/12/12 17:28:54
43 103 年第 2 季糾紛統計 2014/08/26 11:01:51
44 103 年第 1 季糾紛統計 2014/04/25 16:16:17
45 102 年第 4 季糾紛統計 2014/02/05 13:47:45
46 102 年第 3 季糾紛統計 2013/10/30 11:47:50
47 102 年第 2 季糾紛統計 2013/10/09 11:00:09
48 102 年第 1 季糾紛統計 2013/06/21 15:16:28
49 101 年第 4 季糾紛統計 2013/01/23 08:50:20
50 101 年第 3 季糾紛統計 2012/12/17 16:07:48
51 101 年第 2 季糾紛統計 2012/12/17 16:07:13
52 101 年第 1 季糾紛統計 2012/12/17 16:06:54
53 100 年第 4 季糾紛統計 2012/10/03 18:02:14
54 100 年第 3 季糾紛統計 2012/10/03 18:02:06
55 100 年第 2 季糾紛統計 2012/10/03 18:00:43
56 100 年第 1 季糾紛統計 2012/10/03 18:00:35
57 099 年第 4 季糾紛統計 2012/12/17 16:05:40
58 099 年第 3 季糾紛統計 2012/12/17 16:05:18
59 099 年第 2 季糾紛統計 2012/12/17 16:04:51
60 099 年第 1 季糾紛統計 2012/12/17 16:04:22
61 098 年第 4 季糾紛統計 2012/12/17 16:03:46
62 098 年第 3 季糾紛統計 2012/12/17 16:03:00
63 098 年第 2 季糾紛統計 2012/12/17 16:02:46
64 098 年第 1 季糾紛統計 2012/12/17 16:01:16
65 097 年第 4 季糾紛統計 2012/12/17 16:00:57
66 097 年第 3 季糾紛統計 2012/12/17 16:00:39
67 097 年第 2 季糾紛統計 2012/12/17 16:00:20
68 097 年第 1 季糾紛統計 2012/12/17 16:00:02
69 096 年第 4 季糾紛統計 2012/12/17 15:59:43
70 096 年第 3 季糾紛統計 2012/12/17 15:59:17
共7頁