表格下載資料日期:113年10月31日
縣市 (開辦時間) | 累計媒合戶數(戶) |
---|
第4期 | 第3期 | 第2期 | 第1期* |
---|
地方* | 中央* (112.07.03) (112.11.01) | 地方 | 中央 (110.05.31) | 地方 | 中央 (109.01.16) |
---|
新北市 (112.07.03) | 2,335 | 10,709 | 2,408 | 8,743 | 1,642 | 998 | 906 |
臺北市 (112.08.01) | 819 | 3,660 | 1,171 | 3,876 | 614 | 578 | 1,166 |
桃園市 (112.07.03) | 8,493 | 10,829 | 4,532 | 12,595 | 1,339 | 2,802 | 1,005 |
臺中市 (112.07.03) | 1,298 | 7,378 | 2,148 | 5,910 | 1,364 | 818 | 1,163 |
臺南市 (112.10.19) | 695 | 2,851 | 1,528 | 2,235 | 999 | 206 | 322 |
高雄市 (112.09.15) | 775 | 4,673 | 1,069 | 3,292 | 780 | 535 | 595 |
基隆市 (112.09.01) | 1,549 | - | 1,885 | - | 726 | - | - |
新竹市 (112.09.11) | 320 | - | 597 | - | 360 | - | - |
嘉義市 (112.09.15) | 363 | - | 547 | - | 281 | - | - |
新竹縣 (112.09.15) | 301 | - | 512 | - | 229 | - | - |
苗栗縣 (112.08.01) | 278 | - | 358 | - | 45 | - | - |
屏東縣 (112.07.18) | 310 | - | 206 | - | 113 | - | - |
宜蘭縣 (112.07.03) | 545 | - | 506 | - | 57 | - | - |
嘉義縣 (112.08.05) | 89 | - | 150 | - | 13 | - | - |
花蓮縣 (113.04.18) | 76 | - | 91 | - | 28 | - | - |
雲林縣 (112.08.25) | 126 | - | 42 | - | - | - | - |
彰化縣
| - | 537 | - | - | - | - | - |
南投縣
| - | 139 | - | - | - | - | - |
臺東縣 (113.01.03) | 33 | - | - | - | - | - | - |
小計 | 18,405 | 40,776 | 17,750 | 36,651 | 8,590 | 5,937 | 5,157 |
第2/3/4期小計 | 59,181 | 54,401 | 14,527 | - |
合計 | 133,266 (有效契約數*:79,235戶) |
*備註
1.中央係指國家住宅及都市更新中心偕同地方租賃住宅服務商業同業公會執行。
2.第1至3期計畫媒合期間已截止,故數據不再更新。
3.有效契約數係指租賃契約仍有效之戶數。其變動因素包含房東收回或房客之不可抗因素而退出計畫;另各期計畫媒合案均有一定之管理期限,故早期加入之媒合案會因計畫期程屆滿而到期。