110年度修繕住宅貸款利息補貼-申請條件、家庭年所得及財產限制
申請項目 | 修繕住宅貸款利息補貼 |
---|
申請人年齡 | 中華民國國民在國內設有戶籍,且符合下列規定之一:
- 已成年。
- 未成年已結婚。
- 未成年,已於安置教養機構或寄養家庭結束安置無法返家。
|
---|
家庭成員住宅持有狀況 | 家庭成員僅持有一戶住宅且其使用執照核發日期逾十年,該住宅應為申請人所有、其配偶所有或其與配偶、同戶籍之直系親屬共同持有。 |
---|
申請時是否接受政府住宅補貼 | 申請時家庭成員均未接受政府其他住宅補貼。 |
---|
家庭年所得及財產 | 應符合住宅補貼對象一定所得及財產標準(詳下表) |
---|
「家庭成員」包含哪些人 | 家庭成員指下列經直轄市、縣(市)主管機關審認者:- 1.申請人。
- 2.申請人之配偶。
- 3.申請人之戶籍內直系親屬。
- 4.申請人配偶之戶籍內直系親屬。
- 5.申請人或其配偶孕有之胎兒。
- 6.申請人父母均已死亡,且其戶籍內需要照顧之未成年或身心障礙兄弟姊妹。
|
---|
110年度修繕住宅貸款利息補貼申請標準表
單位:新臺幣
戶籍地 | 家庭成員所得及財產均應低於下列金額 |
---|
家庭年所得 | 每人每月平均所得 | 每人動產限額 | 家庭不動產限額 |
---|
新北市 | 128萬元 | 5萬4,600元 | 24萬元 | 543萬元 |
臺北市 | 166萬元 | 6萬1,838元 | 30萬元 | 876萬元 |
桃園市 | 131萬元 | 5萬3,484元 | 22萬5,000元 | 540萬元 |
臺中市 | 124萬元 | 5萬1,086元 | 22萬5,000元 | 534萬元 |
臺南市 | 99萬元 | 4萬6,564元 | 22萬5,000元 | 530萬元 |
高雄市 | 115萬元 | 4萬6,694元 | 22萬5,000元 | 532萬元 |
金門縣 連江縣 | 97萬元 | 4萬2,357元 | 每戶(四口內)每年120萬元,第五口起每增加一口得增加30萬元 | 413萬元 |
其他縣市 | 97萬元 | 4萬6,508元 | 22萬5,000元 | 530萬元 |
- 所得指財稅機關提供之家庭成員109年度綜合所得稅各類所得之給付總額合計(含分離課稅所得)。
- 動產中之存款本金係以財稅資料顯示之家庭成員109年總利息所得,按1.035%之利率推算。但申請人舉證存款利率為優惠利率或其他利率者,不在此限。
- 家庭成員不動產以申請日之資料為準,採計之不動產為家庭成員持有非住宅之不動產(例如土地、廠房、倉庫等),但不採計原住民保留地、道路用地、申請本次修繕住宅貸款利息補貼之住宅及其基地。除本次申請貸款利息補貼之住宅外,家庭成員另持有第二戶住宅者,不得申請本補貼。
動產 | 不動產 |
---|
存款本金 | 以最近1年度財稅資料顯示之利息所得推算,推算利率以最近1年臺灣銀行全年平均值1年期定期存款固定利率(110年度申請案為1.035%)計算。 但申請人舉證存款利率為優惠利率或其他利率者,不在此限。 | 土地 | 以公告現值為準。 |
---|
房屋 | 以評定標準價格為準。 |
---|
有價證券 | 以住宅補貼受理申請期間起始日之持有數額,按當日或前一營業日之收盤價計算,無收盤價者,按面額計算。 | |
---|
中獎所得 | 以最近1年度財稅資料顯示之金額計算。 但申請人為彩券商並舉證中獎所得為代客兌領者,不在此限。 |
---|
其他財產所得、保險給付等一次性給與之所得 | 依申請人舉證之實際交易金額及給與資料計算。 |
---|
- 土地及房屋因所有權歸屬爭議而涉訟、設定抵押權或正進行強制執行之拍賣程序,於各該不動產所有權移轉為他人所有,或經確定之終局判決確認為他人所有前,其價值應依財稅資料認定之。財產資料如因法令限制無從取得者,得不予查核。
- 為辦理住宅補貼查核所需,主管機關得洽請相關機關(構)、團體、法人或個人提供財產資料,受請求者有配合提供之義務。但因法令限制無從取得者,得不予查核。
- 若財稅資料與財產主管機關或地政資料有爭議時,以財產主管機關或地政資料為主。