家庭總所得按家庭成員人數平均分配 | 第一級平均每月每人所得在一萬元以下 | 加二十五 | - 一、單位:新臺幣。
- 二、遭受家庭暴力或性侵害需與相對人分居者,相對人及相對人之配偶或直系親屬之年所得、財產、接受之政府住宅補貼及評點權重得不併入計算或審查。
|
第二級平均每月每人所得超過一萬元,一萬五千元以下 | 加二十 |
第三級平均每月每人所得超過一萬五千元,二萬一千元以下 | 加十五 |
第四級平均每月每人所得超過二萬一千元,二萬七千元以下 | 加十 |
身心障礙者 重大傷病者 | 極重度身心障礙者 | 加九/人 | 同一人同時具有身心障礙者及重大傷病之身分者,僅擇一較高分者加分。 |
重度身心障礙者 | 加七/人 |
中度身心障礙者 | 加五/人 |
輕度身心障礙者 | 加三/人 |
持有重大傷病證明者 | 加七/人 |
家庭狀況 | 特殊境遇家庭 | 加十 | 以特殊境遇家庭之身分加分者,不得再因受家庭暴力或性侵害之受害者及其子女、單親家庭之身分加分。 |
受家庭暴力或性侵害之受害者及其子女 | 加五 |
單親家庭(限申請人) | 加五 |
三代同堂(限申請人) | 加五 |
新婚家庭(結婚登記日應在向直轄市、縣(市)主管機關提出申請日前二年內)(限申請人) | 加三 |
申請人生育子女數 | 生育未成年子女二人以下 | 加五/人 | 申請人或配偶孕有之胎兒,視為未成年子女數。 |
生育未成年子女三人以上,第三人起 | 加十/人 |
特殊條件 | 於安置教養機構或寄養家庭結束安置無法返家,未滿二十五歲(限申請人) | 加三/項 | 可複選,每符合一項加三分。 |
因懷孕或生育而遭遇困境之未成年人(限申請人) |
感染人類免疫缺乏病毒者或罹患後天免疫缺乏症候群者 |
災民 |
遊民 |
低收入戶或中低收入戶 |
列冊獨居老人(限申請人) |
原住民 | 加五/項 | |
未達基本居住水準 | 平均每人居住樓地板面積未達基本居住面積標準 | 加三 | |
未具備衛浴設備 | 加三 | |
家庭成員人數 | 五人以上 | 加十五 | |
三人或四人 | 加十 | |
二人 | 加五 | |
申請人年齡 | 六十五歲以上 | 加六 | |
五十歲以上,未滿六十五歲 | 加五 | |
四十歲以上,未滿五十歲 | 加四 | |
三十歲以上,未滿四十歲 | 加三 | |
二十五歲以上,未滿三十歲 | 加二 | |
是否曾接受政府住宅補貼 | 曾購置政府興建之政策性住宅、曾接受政府住宅補貼、正在接受政府租金補貼 | 減一 | |