109年度住宅補貼專區

109年度租金補貼計畫戶數

縣市別 第1次受理申請 第2次受理申請 合計
中央經費計畫戶數 直轄市、縣(市)經費計畫戶數 小計 中央經費計畫戶數 直轄市、縣(市)經費計畫戶數 小計
新北市 14,450 6,194 20,644 2,890 1,238 4,128 24,772
臺北市 8,861 5,907 14,768 1,772 1,182 2,954 17,722
桃園市 9,917 4,250 14,167 1,983 850 2,833 17,000
臺中市 11,116 2,779 13,895 2,223 556 2,779 16,674
臺南市 5,505 1,376 6,881 1,101 275 1,376 8,257
高雄市 10,921 2,730 13,651 2,184 546 2,730 16,381
宜蘭縣 1,182 208 1,390 236 42 278 1,668
新竹縣 746 187 933 150 37 187 1,120
苗栗縣 746 82 828 149 17 166 994
彰化縣 1,754 309 2,063 351 62 413 2,476
南投縣 863 153 1,016 173 30 203 1,219
雲林縣 866 152 1,018 173 31 204 1,222
嘉義縣 579 64 643 116 13 129 772
屏東縣 1,999 222 2,221 400 44 444 2,665
臺東縣 514 57 571 103 11 114 685
花蓮縣 994 110 1,104 199 22 221 1,325
澎湖縣 191 21 212 38 4 42 254
基隆市 1,135 200 1,335 227 40 267 1,602
新竹市 847 212 1,059 170 42 212 1,271
嘉義市 925 231 1,156 185 46 231 1,387
金門縣 347 87 434 70 17 87 521
連江縣 10 1 11 2 0 2 13
合計 74,468 25,532 100,000 14,895 5,105 20,000 120,000
  1. 本年度總計畫戶數計12萬戶,依108年度各直轄市、縣(市)政府住補之租金補貼及單身婚育租金補貼戶數合計戶數佔總戶量之比率推估至12萬戶,再按中央補助比率及地方政府自籌款比率,推估中央及地方租金補貼計畫戶數。
  2. 各直轄市、縣(市)計畫戶數得依民眾申請及複審合格情形檢討調整,以符實際需求。